1
au moins
173 €
TTC par an
QontoBasic
- Change 173 €/an
- Virements 30 inclus par mois
- Abonnement mensuel tarif sans engagement non publié
Voir la fiche
Voir l'offre sur le site de Qonto (nouvel onglet)Lien direct, non rémunéré
Le détail, ligne à ligne
| Poste | Comment on l'obtient | Par an, TTC |
|---|---|---|
| Commission de change | 2 % de 600 € × 12 mois · sur 600 € hors zone euro par mois · TVA de 20 % ajoutée | 172,80 € |
| Virements | 30 inclus par mois | compris |
| Cartes | 1 incluse | compris |
| Abonnement mensuel | La banque ne publie pas ce tarif : tarif sans engagement non publié | non publié |
| Retrait hors zone euro | La banque ne publie pas ce tarif | non publié |
| Coût réel annuel | au moins 172,80 € | |
Sur qonto.com, offre Basic