1
245 €
TTC par an
20 €par mois
QontoBasic
- Abonnement 130 €/an
- Frais chèque 115 €/an
- Location TPE gratuit
Voir la fiche
Mettre de côté : offre Basic
Voir l'offre sur le site de Qonto (nouvel onglet)Lien direct, non rémunéré
Le détail, ligne à ligne
| Poste | Comment on l'obtient | Par an, TTC |
|---|---|---|
| Abonnement mensuel | 9 € par mois en paiement annuel × 12 mois · TVA de 20 % ajoutée | 129,60 € |
| Frais de remise de chèque | 4 opérations × 2 € × 12 mois · 4 chèques par mois · TVA de 20 % ajoutée | 115,20 € |
| Location du terminal | 0 € par mois × 12 mois · location du terminal | 0 € |
| Virements | 30 inclus par mois | compris |
| Cartes | 1 incluse | compris |
| Coût réel annuel | 244,80 € | |
Sur qonto.com, offre Basic · Qonto demande : pièce d'identité en cours de validité, justificatif de domicile du siège de moins de 3 mois, justificatif d'immatriculation (un extrait Kbis, par exemple) (relevé le 25/09/2026)