FinomSolo
- Abonnement gratuit
- Frais de dépôt de capital base TTC non publiée
Le détail, ligne à ligne
| Poste | Comment on l'obtient | 1re année, TTC |
|---|---|---|
| Abonnement mensuel | 0 € par mois × 12 mois | 0 € |
| Frais de dépôt de capital | La banque publie ce tarif sans dire s'il est HT ou TTC, ou sans le taux de TVA qui le ramènerait en TTC | base TTC non publiée |
| Virement supplémentaire | La banque ne publie pas ce tarif | non publié |
| Carte supplémentaire | La banque publie ce tarif sans dire s'il est HT ou TTC, ou sans le taux de TVA qui le ramènerait en TTC | base TTC non publiée |
| Commission de change | La banque publie ce tarif sans dire s'il est HT ou TTC, ou sans le taux de TVA qui le ramènerait en TTC | base TTC non publiée |
| Retrait hors zone euro | La banque ne publie pas ce tarif | non publié |
| Utilisateur supplémentaire | La banque ne publie pas ce tarif : 2 à 5 | non publié |
| 1re année, dépôt compris | Prix non publié | |
Sur finom.co, offre Solo

