1
au moins
252 €
HT par an
QontoBasic
- Change 144 €/an
- Abonnement 108 €/an
- Retrait hors zone euro non publié
Voir la fiche
Mettre de côté : offre Basic
Voir l'offre sur le site de Qonto (nouvel onglet)Lien direct, non rémunéré
Le détail, ligne à ligne
| Poste | Comment on l'obtient | Par an, HT |
|---|---|---|
| Abonnement mensuel | 9 € par mois en paiement annuel × 12 mois | 108 € |
| Commission de change | 2 % de 600 € × 12 mois · sur 600 € hors zone euro par mois | 144 € |
| Virements | 30 inclus par mois | compris |
| Cartes | 1 incluse | compris |
| Retrait hors zone euro | La banque ne publie pas ce tarif | non publié |
| Coût réel annuel | au moins 252 € | |
Sur qonto.com, offre Basic