1
au moins
302 €
TTC par an
QontoBasic
- Change 173 €/an
- Abonnement 130 €/an
- Retrait hors zone euro non publié
Voir la fiche
Mettre de côté : offre Basic
Voir l'offre sur le site de Qonto (nouvel onglet)Lien direct, non rémunéré
Le détail, ligne à ligne
| Poste | Comment on l'obtient | Par an, TTC |
|---|---|---|
| Abonnement mensuel | 9 € par mois en paiement annuel × 12 mois · TVA de 20 % ajoutée | 129,60 € |
| Commission de change | 2 % de 600 € × 12 mois · sur 600 € hors zone euro par mois · TVA de 20 % ajoutée | 172,80 € |
| Virements | 30 inclus par mois | compris |
| Cartes | 1 incluse | compris |
| Retrait hors zone euro | La banque ne publie pas ce tarif | non publié |
| Coût réel annuel | au moins 302,40 € | |
Sur qonto.com, offre Basic