1
Prix non publié
FinomSolo
- Abonnement gratuit
- Virement supplémentaire non publié
Voir la fiche
Mettre de côté : offre Solo
Voir l'offre sur le site de Finom (nouvel onglet)Lien direct, non rémunéré
Le détail, ligne à ligne
| Poste | Comment on l'obtient | Par an, HT |
|---|---|---|
| Abonnement mensuel | 0 € par mois × 12 mois | 0 € |
| Virement supplémentaire | La banque ne publie pas ce tarif | non publié |
| Carte supplémentaire | La banque publie ce tarif sans dire s'il est HT ou TTC, ou sans le taux de TVA qui le ramènerait en HT | base HT non publiée |
| Commission de change | La banque publie ce tarif sans dire s'il est HT ou TTC, ou sans le taux de TVA qui le ramènerait en HT | base HT non publiée |
| Retrait hors zone euro | La banque ne publie pas ce tarif | non publié |
| Utilisateur supplémentaire | La banque ne publie pas ce tarif : 2 à 5 | non publié |
| Coût réel annuel | Prix non publié | |
Sur finom.co, offre Solo