Abonnement et compte
Abonnement mensuel
Le prix fixe du compte chaque mois, hors options. C'est la ligne la plus visible, rarement la plus lourde.
Abonnement mensuel : 17 des 22 offres encore proposées que suit Pezo publient ce tarif, de 0 € à 249 € HT par mois, en paiement annuel quand il existe. Dernier relevé le
Qui le facture, et combien
| Banque | Offre | Tarif publié | Relevé |
|---|---|---|---|
| Solo | 0 € par mois le plus bas | Relevé le · app.finom.co | |
| Essentiel | 0 € par mois le plus bas | Relevé le · indy.fr | |
| Free | 0 € par mois le plus bas | Relevé le · 26730884.fs1.hubspotusercontent-eu1.net | |
| Plus | 12 € par mois, ou 9 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · indy.fr | |
| Basic | 9 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · qonto.com | |
| Start | 11 € par mois, ou 9 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · 26730884.fs1.hubspotusercontent-eu1.net | |
| Basic | 21 € par mois, ou 17 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · finom.co | |
| Smart | 19 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · qonto.com | |
| Plus | 25 € par mois, ou 20 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · 26730884.fs1.hubspotusercontent-eu1.net | |
| Smart | 45 € par mois, ou 37 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · finom.co | |
| Premium | 39 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · qonto.com | |
| Essential | 49 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · qonto.com | |
| Business | 80 € par mois, ou 60 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · 26730884.fs1.hubspotusercontent-eu1.net | |
| Business | 109 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · qonto.com | |
| Pro | 149 € par mois, ou 119 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · finom.co | |
| Enterprise | 199 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · qonto.com | |
| Grow | 339 € par mois, ou 249 € par mois en paiement annuel HT | Relevé le · finom.co |
5 offres de notre panel ne publient pas ce tarif : nous ne l'estimons pas, et ne le comptons pas comme gratuit.
Abonnement et compte



