Opérations courantes
Carte supplémentaire
Le prix mensuel d'une carte au-delà de celles incluses. Décisif dès que vous avez une équipe.
5 €
par utilisateur et par mois
hors taxes
8
offres sur les 22 encore proposées publient ce tarif
Carte supplémentaire : 8 des 22 offres encore proposées que suit Pezo publient ce tarif, 5 € HT par utilisateur et par mois. Dernier relevé le
Qui le facture, et combien
| Banque | Offre | Tarif publié | Relevé |
|---|---|---|---|
| Basic | 5 € par utilisateur et par mois HT le plus bas | Relevé le · qonto.com | |
| Business | 5 € par utilisateur et par mois HT le plus bas | Relevé le · qonto.com | |
| Enterprise | 5 € par utilisateur et par mois HT le plus bas | Relevé le · qonto.com | |
| Essential | 5 € par utilisateur et par mois HT le plus bas | Relevé le · qonto.com | |
| Premium | 5 € par utilisateur et par mois HT le plus bas | Relevé le · qonto.com | |
| Smart | 5 € par utilisateur et par mois HT le plus bas | Relevé le · qonto.com | |
| Basic | 2 € par utilisateur et par mois base non publiée | Relevé le · app.finom.co | |
| Solo | 3 € par utilisateur et par mois base non publiée | Relevé le · app.finom.co |
14 offres de notre panel ne publient pas ce tarif : nous ne l'estimons pas, et ne le comptons pas comme gratuit.
Opérations courantes