International
Commission de change
Le pourcentage prélevé sur un paiement hors zone euro. Invisible sur la plaquette, lourd si vous achetez en dollars.
Commission de change : 15 des 22 offres encore proposées que suit Pezo publient ce tarif, de 0 % à 2 % du montant, HT. Dernier relevé le
Qui le facture, et combien
| Banque | Offre | Tarif publié | Relevé |
|---|---|---|---|
| Grow | 0 % du montant le plus bas | Relevé le · finom.co | |
| Business | 1 % du montant HT | Relevé le · shine.fr | |
| Plus | 1,5 % du montant HT | Relevé le · shine.fr | |
| Start | 1,75 % du montant HT | Relevé le · shine.fr | |
| Basic | 2 % du montant HT | Relevé le · qonto.com | |
| Business | 2 % du montant HT | Relevé le · qonto.com | |
| Enterprise | 2 % du montant HT | Relevé le · qonto.com | |
| Essential | 2 % du montant HT | Relevé le · qonto.com | |
| Premium | 2 % du montant HT | Relevé le · qonto.com | |
| Smart | 2 % du montant HT | Relevé le · qonto.com | |
| Free | 2 % du montant HT | Relevé le · shine.fr | |
| Pro | 1 % du montant base non publiée | Relevé le · finom.co | |
| Smart | 1 % du montant base non publiée | Relevé le · app.finom.co | |
| Basic | 2 % du montant base non publiée | Relevé le · app.finom.co | |
| Solo | 3 % du montant base non publiée | Relevé le · app.finom.co |
7 offres de notre panel ne publient pas ce tarif : nous ne l'estimons pas, et ne le comptons pas comme gratuit.
International


