Création de société
Frais de dépôt de capital
Le coût unique de l'attestation de dépôt de capital. Compté à part du coût annuel : vous ne le payez qu'une fois.
Frais de dépôt de capital : 17 des 22 offres encore proposées que suit Pezo publient ce tarif, de 0 € à 69 € HT une fois. Dernier relevé le
Qui le facture, et combien
| Banque | Offre | Tarif publié | Relevé |
|---|---|---|---|
| Essentiel | Gratuit le plus bas | Relevé le · indy.fr | |
| Plus | Gratuit le plus bas | Relevé le · indy.fr | |
| Basic | 69 € une fois HT | Relevé le · qonto.com | |
| Business | 69 € une fois HT | Relevé le · qonto.com | |
| Enterprise | 69 € une fois HT | Relevé le · qonto.com | |
| Essential | 69 € une fois HT | Relevé le · qonto.com | |
| Premium | 69 € une fois HT | Relevé le · qonto.com | |
| Smart | 69 € une fois HT | Relevé le · qonto.com | |
| Business | 69 € une fois HT | Relevé le · shine.fr | |
| Free | 69 € une fois HT | Relevé le · shine.fr | |
| Plus | 69 € une fois HT | Relevé le · shine.fr | |
| Start | 69 € une fois HT | Relevé le · shine.fr | |
| Basic | 60 € une fois base non publiée | Relevé le · finom.co | |
| Grow | 60 € une fois base non publiée | Relevé le · finom.co | |
| Pro | 60 € une fois base non publiée | Relevé le · finom.co | |
| Smart | 60 € une fois base non publiée | Relevé le · finom.co | |
| Solo | 60 € une fois base non publiée | Relevé le · finom.co |
5 offres de notre panel ne publient pas ce tarif : nous ne l'estimons pas, et ne le comptons pas comme gratuit.


