Pro by CA
L'offre Liberté revient à 331,20 € pour ce profil.
Pro by CA Essentiel coûte 396 € TTC par an pour ce profil, dont 360 € d'abonnement mensuel.
Le verdict pour votre profil
Pro by CA coûte 756 € de moins par an que Shine pour ce profil.
Trois banques, même profil, coût réel annuel TTC · relevés du au · aucune ne paie sa place · Méthode
Parmi les 2 banques comparées pour ce profil
L'offre Liberté revient à 331,20 € pour ce profil.
Pro by CA Essentiel coûte 396 € TTC par an pour ce profil, dont 360 € d'abonnement mensuel.
Non classée pour ce profil
Finom ne précise pas si elle permet le dépôt d'espèces : Pezo ne classe pas cette offre pour ce profil.
L'offre Start revient à 561,60 € pour ce profil.
Shine Business coûte 1 152 € TTC par an pour ce profil, dont 864 € d'abonnement mensuel.
Tarifs
| Prestation | Pro by CA Offre Essentiel |
|
|
|---|---|---|---|
| Abonnement | |||
| Abonnement | 300 € HT moins cher 25 € par mois | 2 988 € HT 249 € par mois en annuel · 339 € sans engagement | 720 € HT 60 € par mois en annuel · 80 € sans engagement |
| Virements et prélèvements | |||
| Virements inclus | 15 | non publié | 500 plus généreux |
| Virement en plus Au-delà du quota inclus | 0,50 € HT | non publié | 0,40 € HT moins cher |
| Virement instantané Reçu en quelques secondes plutôt qu'en un jour ouvré | non publié | non publié | gratuit |
| Cartes et retraits | |||
| Cartes incluses | 1 | 3 | 10 plus généreux |
| Encaissement | |||
| Dépôt d'espèces Ce que la banque prélève sur les espèces déposées, en plus d'un éventuel plafond | gratuit | non publié | 2 % HT |
| Ce qui sort du compte | |||
| Commission de mouvement Un pourcentage de ce qui sort du compte, prélevé chaque mois par certaines offres suivies | 0 % | non publié | non publié |
Publiés par aucune de ces banques : frais d'ouverture, frais de clôture.
la banque ne propose pas ce service —tarif non publié par la banque : nous ne l'inventons pas
Autres face-à-face
Pro by CA face à
Finom face à