Pro by CA
Pro by CA Liberté coûte 331 € TTC par an pour ce profil, dont 144 € d'abonnement mensuel.
Le verdict pour votre profil
Pro by CA est la seule à afficher un total complet pour ce profil : 331 € TTC par an.
Trois banques, même profil, coût réel annuel TTC · relevés le · aucune ne paie sa place · Méthode
Parmi les 2 banques comparées pour ce profil
Pro by CA Liberté coûte 331 € TTC par an pour ce profil, dont 144 € d'abonnement mensuel.
Non classée pour ce profil
Finom ne précise pas si elle permet le dépôt d'espèces : Pezo ne classe pas cette offre pour ce profil.
Non classée pour ce profil
Qonto ne précise pas si elle permet le dépôt d'espèces : Pezo ne classe pas cette offre pour ce profil.
Tarifs
| Prestation | Pro by CA Offre Liberté |
|
|
|---|---|---|---|
| Abonnement | |||
| Abonnement | 120 € HT 10 € par mois | 204 € HT 17 € par mois en annuel · 21 € sans engagement | 108 € HT moins cher 9 € par mois |
| Virements et prélèvements | |||
| Virements inclus | 10 | non publié | 30 plus généreux |
| Virement en plus Au-delà du quota inclus | 0,50 € HT | non publié | 0,20 € HT moins cher |
| Virement instantané Reçu en quelques secondes plutôt qu'en un jour ouvré | non publié | non publié | gratuit |
| Cartes et retraits | |||
| Cartes incluses | 1 | 1 | 1 |
| Encaissement | |||
| Dépôt d'espèces Ce que la banque prélève sur les espèces déposées, en plus d'un éventuel plafond | 2 € HT | non publié | non publié |
| Ce qui sort du compte | |||
| Commission de mouvement Un pourcentage de ce qui sort du compte, prélevé chaque mois par certaines offres suivies | 0 % | non publié | non publié |
Publiés par aucune de ces banques : frais d'ouverture, frais de clôture.
la banque ne propose pas ce service —tarif non publié par la banque : nous ne l'inventons pas
Autres face-à-face
Pro by CA face à
Finom face à