Pro by CA
Non compatible avec ce profil
Pro by CA propose le dépôt de capital en agence seulement, pas en ligne : cette offre ne convient pas à ce profil.
Le verdict pour votre profil
Shine est la seule à afficher un total complet pour ce profil : 648 € TTC par an.
Deux banques, même profil, coût réel annuel TTC · relevés le · aucune ne paie sa place · Méthode
Non compatible avec ce profil
Pro by CA propose le dépôt de capital en agence seulement, pas en ligne : cette offre ne convient pas à ce profil.
L'offre Start revient à 561,60 € pour ce profil.
Shine Plus coûte 648 € TTC par an pour ce profil, dont 360 € de commission sur dépôt d'espèces, plus 83 € TTC une seule fois pour le dépôt de capital.
Tarifs
| Prestation | Pro by CA Offre Essentiel |
|
|---|---|---|
| Abonnement | ||
| Abonnement | 300 € HT 25 € par mois | 240 € HT moins cher 20 € par mois en annuel · 25 € sans engagement |
| Virements et prélèvements | ||
| Virements inclus | 15 | 100 plus généreux |
| Virement en plus Au-delà du quota inclus | 0,50 € HT | 0,40 € HT moins cher |
| Virement instantané Reçu en quelques secondes plutôt qu'en un jour ouvré | non publié | gratuit |
| Cartes et retraits | ||
| Cartes incluses | 1 | 2 plus généreux |
| Encaissement | ||
| Dépôt d'espèces Ce que la banque prélève sur les espèces déposées, en plus d'un éventuel plafond | gratuit | 2,5 % HT |
| Création | ||
| Dépôt de capital | gratuit moins cher | 69 € HT |
| Ce qui sort du compte | ||
| Commission de mouvement Un pourcentage de ce qui sort du compte, prélevé chaque mois par certaines offres suivies | 0 % | non publié |
Non publiés par Pro by CA ni par Shine : frais d'ouverture, frais de clôture, délai de l'attestation.
la banque ne propose pas ce service —tarif non publié par la banque : nous ne l'inventons pas
Autres face-à-face
Pro by CA face à