Pro by CA
Non compatible avec ce profil
Pro by CA propose le dépôt de capital en agence seulement, pas en ligne : cette offre ne convient pas à ce profil.
Le verdict pour votre profil
Qonto est la seule à afficher un total complet pour ce profil : 2 981 € TTC par an.
Deux banques, même profil, coût réel annuel TTC · relevés le · aucune ne paie sa place · Méthode
Parmi les 2 banques comparées pour ce profil
Non compatible avec ce profil
Pro by CA propose le dépôt de capital en agence seulement, pas en ligne : cette offre ne convient pas à ce profil.
L'offre Basic revient à 244,80 € pour ce profil.
Qonto Enterprise coûte 2 981 € TTC par an pour ce profil, dont 2 866 € d'abonnement mensuel, plus 83 € TTC une seule fois pour le dépôt de capital.
Tarifs
| Prestation | Pro by CA Offre Liberté |
|
|---|---|---|
| Abonnement | ||
| Abonnement | 120 € HT moins cher 10 € par mois | 2 388 € HT 199 € par mois |
| Virements et prélèvements | ||
| Virements inclus | 10 | 10 000 plus généreux |
| Virement en plus Au-delà du quota inclus | 0,50 € HT | 0,10 € HT moins cher |
| Virement instantané Reçu en quelques secondes plutôt qu'en un jour ouvré | non publié | gratuit |
| Cartes et retraits | ||
| Cartes incluses | 1 | 30 plus généreux |
| Encaissement | ||
| Remise de chèques | 2 € HT | 2 € HT |
| Création | ||
| Dépôt de capital | gratuit moins cher | 69 € HT |
| Délai de l'attestation En jours, entre le dépôt et l'attestation qui débloque l'immatriculation | non publié | 1 jour |
| Ce qui sort du compte | ||
| Commission de mouvement Un pourcentage de ce qui sort du compte, prélevé chaque mois par certaines offres suivies | 0 % | non publié |
Non publiés par Pro by CA ni par Qonto : frais d'ouverture, frais de clôture.
la banque ne propose pas ce service —tarif non publié par la banque : nous ne l'inventons pas
Autres face-à-face
Pro by CA face à