Société Générale
Non classée pour ce profil
Société Générale ne précise pas si elle accepte ce statut juridique : Pezo ne classe pas cette offre pour ce profil.
Le verdict pour votre profil
Qonto est la seule à afficher un total complet pour ce profil : 1 570 € TTC par an.
Trois banques, même profil, coût réel annuel TTC · relevés le · aucune ne paie sa place · Méthode
Parmi les 2 banques comparées pour ce profil
Non classée pour ce profil
Société Générale ne précise pas si elle accepte ce statut juridique : Pezo ne classe pas cette offre pour ce profil.
L'offre Basic revient à 129,60 € pour ce profil.
Qonto Business coûte 1 570 € TTC par an pour ce profil, plus 83 € TTC une seule fois pour le dépôt de capital.
Non classée pour ce profil
Finom ne précise pas si elle propose un terminal de paiement : Pezo ne classe pas cette offre pour ce profil.
Tarifs
| Prestation |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Abonnement | |||
| Abonnement | non publié | 1 308 € HT 109 € par mois | 444 € HT moins cher 37 € par mois en annuel · 45 € sans engagement |
| Virements et prélèvements | |||
| Virements inclus | non publié | 500 | non publié |
| Virement en plus Au-delà du quota inclus | gratuit moins cher | 0,15 € HT | non publié |
| Virement instantané Reçu en quelques secondes plutôt qu'en un jour ouvré | non publié | gratuit | non publié |
| Cartes et retraits | |||
| Cartes incluses | non publié | 10 plus généreux | 3 |
| Encaissement | |||
| Terminal de paiement L'abonnement au TPE, quand la banque en propose un | non publié | gratuit | non publié |
| Création | |||
| Dépôt de capital | non publié | 69 € HT | 60 € base HT ou TTC non publiée |
| Délai de l'attestation En jours, entre le dépôt et l'attestation qui débloque l'immatriculation | non publié | 1 jour | non publié |
| Ce qui sort du compte | |||
| Commission de mouvement Un pourcentage de ce qui sort du compte, prélevé chaque mois par certaines offres suivies | jusqu'à 0,2 % du montant, minimum 8 € par mois sans TVA | non publié | non publié |
Publiés par aucune de ces banques : frais d'ouverture, frais de clôture.
la banque ne propose pas ce service —tarif non publié par la banque : nous ne l'inventons pas
Autres face-à-face
Société Générale face à
Qonto face à