LCL
Non classée pour ce profil
LCL ne précise pas si elle accepte ce statut juridique : Pezo ne classe pas cette offre pour ce profil.
Le verdict
Shine est la seule à afficher un total complet pour ce profil : 86 € TTC par an.
Pour une SASU à 20 virements par mois, abonnement payé à l'année : LCL non classée pour ce profil (ses documents ne le précisent pas) et Shine Free 86 € TTC par an ; tarifs relevés le 10/11/2026.
Deux banques, même profil, coût réel annuel TTC · relevés le · aucune ne paie sa place · Méthode
Parmi les 4 banques comparées pour ce profil
Non classée pour ce profil
LCL ne précise pas si elle accepte ce statut juridique : Pezo ne classe pas cette offre pour ce profil.
Shine Free coûte 86 € TTC par an pour ce profil.
Tarifs
| Prestation |
|
|
|---|---|---|
| Abonnement | ||
| Abonnement | non publié | gratuit |
| Virements et prélèvements | ||
| Virements inclus | non publié | 5 |
| Virement en plus Au-delà du quota inclus | non publié | 0,40 € HT |
| Virement instantané Reçu en quelques secondes plutôt qu'en un jour ouvré | non publié | gratuit |
| Cartes et retraits | ||
| Cartes incluses | non publié | 1 |
| Retraits inclus | non publié | 0 |
| Retrait en plus | non publié | 1 € HT |
| Encaissement | ||
| Commission carte Ce que la banque prélève sur chaque encaissement par carte | non publié | 1,2 % HT |
| Dépôt d'espèces Ce que la banque prélève sur les espèces déposées, en plus d'un éventuel plafond | non publié | 4 % HT |
| Remise de chèques | non publié | 2 € HT |
| International | ||
| Commission de change Appliquée dès qu'un paiement n'est pas en euros | non publié | 2 % HT |
| Création | ||
| Dépôt de capital | non publié | 69 € HT |
| Équipe | ||
| Utilisateur en plus De deux à cinq personnes, par personne et par mois | non publié | |
| Ce qui sort du compte | ||
| Commission de mouvement Un pourcentage de ce qui sort du compte, prélevé chaque mois par certaines offres suivies | 0,18 % du montant, minimum 15 € par trimestre sans TVA | non publié |
Non publiés par LCL ni par Shine : frais d'ouverture, frais de clôture, prélèvement, carte en plus, plafond de retrait, terminal de paiement, retrait à l'étranger, virement hors zone SEPA, délai de l'attestation, commission d'intervention, rejet de prélèvement.
la banque ne propose pas ce service —tarif non publié par la banque : nous ne l'inventons pas
Autres face-à-face