Qonto
L'offre Basic revient à 129,60 € pour ce profil.
Qonto Premium coûte 562 € TTC par an pour ce profil.
Le verdict
Qonto est la seule à afficher un total complet pour ce profil : 562 € TTC par an.
Pour une SASU à 20 virements par mois, abonnement payé à l'année : Qonto Premium 562 € TTC par an et Société Générale non classée pour ce profil (ses documents ne le précisent pas) ; tarifs relevés le 10/11/2026.
Deux banques, même profil, coût réel annuel TTC · relevés le · aucune ne paie sa place · Méthode
Parmi les 4 banques comparées pour ce profil
L'offre Basic revient à 129,60 € pour ce profil.
Qonto Premium coûte 562 € TTC par an pour ce profil.
Non classée pour ce profil
Société Générale ne précise pas si elle accepte ce statut juridique : Pezo ne classe pas cette offre pour ce profil.
Tarifs
| Prestation |
|
|
|---|---|---|
| Abonnement | ||
| Abonnement | 468 € HT 39 € par mois | non publié |
| Virements et prélèvements | ||
| Virements inclus | 200 | non publié |
| Virement en plus Au-delà du quota inclus | 0,10 € HT | gratuit moins cher |
| Virement instantané Reçu en quelques secondes plutôt qu'en un jour ouvré | gratuit | non publié |
| Prélèvement Ce que coûte un prélèvement présenté sur le compte, quand la banque le facture | 0,10 € HT | non publié |
| Cartes et retraits | ||
| Cartes incluses | 2 | non publié |
| Carte en plus Par carte et par mois | 5 € HT | non publié |
| Retraits inclus | 0 | non publié |
| Retrait en plus | 2 € HT | non publié |
| Encaissement | ||
| Commission carte Ce que la banque prélève sur chaque encaissement par carte | 0,7 % HT | non publié |
| Remise de chèques | 2 € HT | non publié |
| Terminal de paiement L'abonnement au TPE, quand la banque en propose un | gratuit | non publié |
| International | ||
| Commission de change Appliquée dès qu'un paiement n'est pas en euros | 2 % HT | non publié |
| Création | ||
| Dépôt de capital | 69 € HT | non publié |
| Délai de l'attestation En jours, entre le dépôt et l'attestation qui débloque l'immatriculation | 1 jour | non publié |
| Équipe | ||
| Utilisateur en plus De deux à cinq personnes, par personne et par mois | non publié | |
| Ce qui sort du compte | ||
| Commission de mouvement Un pourcentage de ce qui sort du compte, prélevé chaque mois par certaines offres suivies | non publié | jusqu'à 0,2 % du montant, minimum 8 € par mois sans TVA |
Non publiés par Qonto ni par Société Générale : frais d'ouverture, frais de clôture, plafond de retrait, dépôt d'espèces, retrait à l'étranger, virement hors zone SEPA, commission d'intervention, rejet de prélèvement.
la banque ne propose pas ce service —tarif non publié par la banque : nous ne l'inventons pas
Autres face-à-face