Qonto
Qonto Basic coûte 130 € TTC par an pour ce profil.
Le verdict
Indy coûte 130 € de moins par an que Qonto pour ce profil.
Pour une SASU à 20 virements par mois, abonnement payé à l'année : Qonto Basic 130 € TTC par an, Finom Basic au moins 245 € TTC par an et Indy Essentiel gratuit pour ce profil ; tarifs relevés le 10/11/2026.
Trois banques, même profil, coût réel annuel TTC · relevés le · aucune ne paie sa place · Méthode
Parmi les 4 banques comparées pour ce profil
Qonto Basic coûte 130 € TTC par an pour ce profil.
Virement supplémentaire : la banque ne publie pas ce tarif, alors qu'il concerne votre activité. Ce total est un minimum, l'offre est classée après celles qui sont entièrement tarifées.
L'offre Solo revient à Prix non publié pour ce profil.
Finom Basic : au moins 245 € TTC par an pour ce profil ; son virement supplémentaire n'est pas publié.
Indy Essentiel coûte 0 € TTC par an pour ce profil.
Tarifs
| Prestation |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Abonnement | |||
| Abonnement | 108 € HT 9 € par mois | 204 € HT 17 € par mois en annuel · 21 € sans engagement | gratuit moins cher |
| Virements et prélèvements | |||
| Virements inclus | 30 | non publié | illimité plus généreux |
| Virement en plus Au-delà du quota inclus | 0,20 € HT | non publié | gratuit moins cher |
| Virement instantané Reçu en quelques secondes plutôt qu'en un jour ouvré | gratuit | non publié | gratuit |
| Prélèvement Ce que coûte un prélèvement présenté sur le compte, quand la banque le facture | 0,40 € HT | non publié | non publié |
| Cartes et retraits | |||
| Cartes incluses | 1 | 1 | 1 |
| Carte en plus Par carte et par mois | 5 € HT | 2 € base HT ou TTC non publiée | non publié |
| Retraits inclus | 0 | non publié | 2 plus généreux |
| Retrait en plus | 2 € HT | non publié | non publié |
| Encaissement | |||
| Commission carte Ce que la banque prélève sur chaque encaissement par carte | 0,7 % HT | non publié | non publié |
| Remise de chèques | 2 € HT | non publié | non publié |
| Terminal de paiement L'abonnement au TPE, quand la banque en propose un | gratuit | non publié | non publié |
| International | |||
| Commission de change Appliquée dès qu'un paiement n'est pas en euros | 2 % HT | 2 % base HT ou TTC non publiée | non publié |
| Création | |||
| Dépôt de capital | 69 € HT | 60 € base HT ou TTC non publiée | gratuit |
| Délai de l'attestation En jours, entre le dépôt et l'attestation qui débloque l'immatriculation | 1 jour plus court | non publié | 3 jours |
| Équipe | |||
| Utilisateur en plus De deux à cinq personnes, par personne et par mois | non publié | non publié | |
Publiés par aucune de ces banques : frais d'ouverture, frais de clôture, plafond de retrait, dépôt d'espèces, retrait à l'étranger, virement hors zone SEPA, commission de mouvement, commission d'intervention, rejet de prélèvement.
la banque ne propose pas ce service —tarif non publié par la banque : nous ne l'inventons pas
Autres face-à-face
Qonto face à
Finom face à